実績案内
集合住宅改善センターの過去5年間のコンサルタント業務実績は次のとおりです。
| 業務契約 | 大規模改修工事 コンサルタント業務 | 設備改修工事 コンサルタント業務 |
|---|---|---|
| 2004年 | 8件 | 2件 |
| 2005年 | 6件 | 0件 |
| 2006年 | 18件 | 3件 |
| 2007年 | 11件 | 1件 |
| 2008年 | 9件 | 3件 |
| 過去5年の業務実績合計 (物件数) | 52件 | 9件 |
| 過去5年の業務実績合計 (住戸数) | 5822戸 | 1507件 |
![]() | ![]() |
実績案内集合住宅改善センターの過去5年間のコンサルタント業務実績は次のとおりです。
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2008-2010 NPO SHUKAI CENTER. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||